プロゲーミングチーム「Crest Gaming」PUBG部門に所属するチーム。PJSβリーグPhase1 PaRにおいてClass1への参加権を獲得(※)。以降、1度も降格することなくGrade1に出場を続けている。これまでに複数回の国際大会への出場を経験。 チーム略称は「CGX」。2020年12月31日をもって、PUBG部門の解散が発表された。(最終更新日:2020年12月31日)
※PJSでは、βリーグから2部リーグにあたるClass2が設けられ、Phase1 PaRにおける上位6チームがClass1への参加権を、7〜26位のチームがClass2への参加権を獲得した。なお、「Class」は現在の「Grade」に該当。
現在のメンバー/Active
なし
元出場メンバー/Former
Shianblue
Kaiph0ne
Pureboy(現在の所属チーム: ELEMENT.36 JAPAN)
kurad
Fhy(現在の所属チーム:SunSister)
Dep(現在の所属チーム:REJECT VALORANT部門)
Rio01
Aries
Ruytv
eguto
歴史/History
- 2018年1月13日:Shianblue選手、Rio01選手、Aries選手、Kaiph0ne選手が加入
- 2018年7月6日:Pureboy選手加入
- 2018年8月13日:Kurad選手が「Crest Gaming Windfall」から移籍
- 2018年9月5日: Shianblue選手脱退
- 2019年4月20日:Pureboy選手脱退、Dep選手加入
- 2019年11月5日:Fhy選手加入
- 2019年10月29日:Kurad選手脱退
- 2020年1月17日:Dep選手脱退
- 2020年1月23日: Fhy選手脱退
- 2020年2月6日:Ruytv選手加入、eguto選手加入
2020年12月31日:Rio01選手・Aries選手・Ruytv選手・eguto選手脱退
国内大会実績/Achievements(Japan)
Date | Placement | Tournament |
2018-02-18 | 5位 | PUBG JAPAN SERIES αリーグ PaR グループB |
2018-04-29 | 4位 | PUBG JAPAN SERIES βリーグ Phase 1 PaR |
2018-06-2 | 3位 | PUBG JAPAN SERIES βリーグ Class 1 Phase 1 |
2018-06-30 | 1位 | PUBG JAPAN SERIES βリーグ Class 1 Phase 2 |
2018-10-6 | 3位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 Grade1 Phase 1 |
2018-11-10 | 5位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 Grade1 Phase 2 |
2018-11-10 | 2位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 |
2018-12-8 | 13位 | Predator League 2019 Japan Round |
2018-12-16 | 3位 | PUBG JAPAN SERIES Winter Invitational 2018 |
2019-03-09 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES Season 2 Grade 1 Phase 1 |
2019-04-06 | 1位 | PUBG JAPAN SERIES Season 2 Grade 1 Phase 2 |
2019-04-06 | 3位 | PUBG JAPAN SERIES Season 2 |
2019-06-15 | 2位 | PUBG JAPAN SERIES Season 3 Grade 1 Phase 1 |
2019-07-13 | 6位 | PUBG JAPAN SERIES Season 3 Grade 1 Phase 2 |
2019-07-13 | 4位 | PUBG JAPAN SERIES Season 3 |
2019-09-21 | 4位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 Grade 1 Phase 1 |
2019-10-19 | 3位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 Grade 1 Phase 2 |
2019-10-19 | 3位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 |
2019-12-15 | 6位 | Predator League 2020 Japan Round |
2019-12-29 | 13位 | PUBG JAPAN SERIES Winter Invitational 2019 |
2020-03-14 | 10位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 Phase 1 |
2020-06-13 | 1位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 Phase 2 |
2020-06-13 | 2位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 |
2020-08-15 | 11位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 Phase 1 |
2020-09-25 | 7位 | JAPAN eSPORTS GRAND PRIX |
2020-10-17 | 5位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 Phase 2 |
2020-10-17 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 |
国際大会実績/ Achievements(Global)
Date | Placement | Tournament |
2018-07-26 | 14位 | PUBG Global Invitational 2018 (TPP) |
2018-07-29 | 16位 | PUBG Global Invitational 2018 (FPP) |
2018-08-26 | 15位 | Seoul Cup OGN Super Match |
2019-01-12 | 11位 | PUBG Asia Invitational Macao 2019 |
2020-07-05 | 14位 | PUBG Continental Series 1 Asia |
関連リンク/Related links
関連記事/Related articles

「世界大会で1度はドン勝を獲りたい」【Crest Gaming Xanadu所属 Rio選手インタビュー】【シブゲーアーカイブ】 | ALIENWAREZONE | PCゲーム&eスポーツで勝ち抜くためのメディア
『PUBG』のプロチーム、Crest Gaming Xanaduでリーダーを務めるRio選手への「SHIBUYA GAME」のインタビューです。