プロゲーミングチーム「V3 Esports」PUBG部門に所属するチーム。PJSαリーグから出場を続けており、Grade1から1度も降格を経験したことがないチームの1つ。チーム略称は「V3F」。過去には、兄弟チームとして「V3 Turtles」が存在した。(最終更新日:2021年1月21日)
現在のメンバー/Active
Manju: Twitter・Twitch
sooon: Twitter・YouTube
Syuto: Twitter
americano: Twitter
xxve3: Twitter
元出場メンバー/Former
Giepie
yobiyobi
Brost(現在の所属チーム:Sengoku Gaming)
Mackey(現在の所属チーム:ぷいぷいarmy)
SHEVA(現在の所属チーム:Zoo Gaming / Penguin)
poly(現在の所属チーム:SunSister)
mutsu
whitejack
tomus(現在の所属チーム:V3 Esportsストリーマー)
歴史/History
- 2018年2月1日:Manju選手・whitejack選手・Giepie選手・ yobiyobi選手加入
- 2018年4月16日:Brost選手加入
- 2018年7月6日: Brost選手脱退
- 2018年7月18日:Mackey選手加入
- 2018年11月30日:poly選手加入、SHEVA選手加入
- 2018年12月16日:yobiyobi選手脱退、 Mackey選手脱退
- 2019年7月20日:SHEVA選手脱退
- 2019年8月1日:tomus選手加入
- 2020年6月22日:poly選手脱退
- 2020年7月29日:mutsu選手加入、sooon選手加入
- 2021年1月21日:mutsu選手・whitejack選手脱退、tomus選手ストリーマーへ移行、Syuto選手・americano選手・xxve3選手加入
国内大会実績/Achievements(Japan)
Date | Placement | Tournament |
2018-1-21 | 12位 | PUBG JAPAN SERIES αリーグ予選 |
2018-2-17 | 6位 | PUBG JAPAN SERIES αリーグ Phase 1 |
2018-3-31 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES αリーグ Phase 2 |
2018-6-2 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES βリーグ Class 1 Phase 1 |
2018-6-30 | 12位 | PUBG JAPAN SERIES βリーグ Class 1 Phase 2 |
2018-10-6 | 11位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 Grade1 Phase 1 |
2018-11-10 | 1位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 Grade1 Phase 2 |
2018-11-10 | 3位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 |
2018-12-16 | 15位 | PUBG JAPAN SERIES Winter Invitational 2018 |
2019-03-09 | 1位 | PUBG JAPAN SERIES 2019 Season 2 Grade 1 Phase 1 |
2019-04-06 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES 2019 Season 2 Grade 1 Phase 2 |
2019-04-06 | 4位 | PUBG JAPAN SERIES 2019 Season 2 |
2019-06-15 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES Season 3 Grade 1 Phase 1 |
2019-07-13 | 7位 | PUBG JAPAN SERIES Season 3 Grade 1 Phase 2 |
2019-07-13 | 6位 | PUBG JAPAN SERIES Season 3 |
2019-09-21 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 Grade 1 Phase 1 |
2019-10-19 | 7位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 Grade 1 Phase 2 |
2019-10-19 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 |
2019-12-08 | 26位 | Predator League 2020 Japan Round WEEK2 |
2019-12-29 | 4位 | PUBG JAPAN SERIES Winter Invitational 2019 |
2020-03-14 | 6位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 Phase 1 |
2020-06-13 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 Phase 2 |
2020-06-13 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 |
2020-08-15 | 6位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 Phase 1 |
2020-09-25 | 9位 | JAPAN eSPORTS GRAND PRIX |
2020-10-17 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 Phase 2 |
2020-10-17 | 7位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 |
国際大会実績/ Achievements(Global)
なし