プロゲーミングチーム「Zoo Gaming」PUBG部門に所属するチーム。PJS αリーグから出場を続けている。PUBG部門に兄弟チームが存在したことはなく、当初から1チーム体制。チーム略称は「ZOO」。(最終更新日:2021年1月6日)
現在のメンバー/Active
SHEVA: Twitter・Twitch
Yakky: Twitter・Twitch
fiachan: Twitter・Twitch
元出場メンバー/Former
IzmR
Spyderaaaa
PlayerJP (Zoo Gaming所属)
sm0o0ky
Rush
ovagong
ShowK
Ruytv(現在の所属チーム:Crest Gaming Xanadu)
Vuelo / DragonKing(現在の所属チーム:BLUE BEES)
timatin
JapanNo1
歴史/History
- 2017年12月21日:Ruytv選手・IzmR選手・Spyderaaaa選手・PlayerJP選手が加入
- 2018年4月11日:sm0o0ky選手加入
- 2018年8月20日:Vuelo選手加入、ovagong選手加入
- 2019年5月15日:ShowK選手加入、 timatin選手加入
- 2019年7月26日:ShowK選手脱退、SHEVA選手加入
- 2020年1月28日:Ruytv選手脱退、Vuelo選手脱退
- 2020年2月3日:Yakky選手選手加入、JapanNo1選手加入
- 2020年7月2日:timatin選手脱退
- 2020年7月24日:fiachan選手加入
- 2020年1月6日:JapanNo1選手脱退
国内大会実績/Achievements(Japan)
Date | Placement | Tournament |
2018-1-21 | 7位 | PUBG JAPAN SERIES αリーグ予選 |
2018-2-17 | 5位 | PUBG JAPAN SERIES αリーグ Phase 1 |
2018-3-31 | 7位 | PUBG JAPAN SERIES αリーグ Phase 2 |
2018-6-2 | 10位 | PUBG JAPAN SERIES βリーグ Class 1 Phase 1 |
2018-6-30 | 4位 | PUBG JAPAN SERIES βリーグ Class 1 Phase 2 |
2018-10-6 | 13位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 Grade1 Phase 1 |
2018-11-10 | 20位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 Grade1 Phase 2 |
2018-11-10 | 14位 | PUBG JAPAN SERIES Season 1 |
2018-12-16 | 7位 | PUBG JAPAN SERIES Winter Invitational 2018 |
2019-03-08 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES Season 2 Grade 2 Phase 1 |
2019-04-05 | 5位 | PUBG JAPAN SERIES Season 2 Grade 2 Phase 2 |
2019-06-15 | 4位 | PUBG JAPAN SERIES Season 3 Grade 2 Phase 1 |
2019-07-13 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES Season 3 Grade 1 Phase 2 |
2019-09-21 | 10位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 Grade 1 Phase 1 |
2019-10-19 | 4位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 Grade 1 Phase 2 |
2019-10-19 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES Season 4 |
2019-12-15 | 7位 | Predator League 2020 Japan Round |
2019-12-29 | 14位 | PUBG JAPAN SERIES Winter Invitational 2019 |
2020-03-14 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 Phase 1 |
2020-06-13 | 7位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 Phase 2 |
2020-06-13 | 8位 | PUBG JAPAN SERIES Season 5 Grade 1 |
2020-08-15 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 Phase 1 |
2020-09-25 | 3位 | JAPAN eSPORTS GRAND PRIX |
2020-10-17 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 Phase 2 |
2020-10-17 | 9位 | PUBG JAPAN SERIES Season 6 Grade 1 |
国際大会実績/ Achievements(Global)
なし